青岛科技大学成人高考招生专业
作者:
济南经济学校
【
原创
】
2021-08-13
青岛科技大学成人高考招生简章 | ||||||
说明:学习形式是业余的专业,同时也有函授 | ||||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费 |
法学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 2200 |
国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 2200 |
工商管理 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 2200 |
市场营销 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 2200 |
财务管理 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 2200 |
物流管理 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 2200 |
机械工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 2200 |
高分子材料与工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 2200 |
能源与动力工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 2200 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 2200 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 2200 |
制药工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 2200 |
视觉传达设计 | 高起本 | 艺术类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 业余 | 2600 |
专业名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费 |
大数据与财务管理 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 业余 | 2200 |
国际经济与贸易 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
市场营销 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 业余 | 2200 |
法律事务 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
高分子材料智能制造技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
模具设计与制造 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
工业过程自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 业余 | 2200 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 业余 | 2200 |
通信技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
视觉传播设计 | 高起专 | 艺术类 | 语文,数学,英语 | 2.5年 | 业余 | 2600 |
专业名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,英语,民法 | 2.5年 | 业余 | 2200 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 政治,英语,高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 政治,英语,高数(二) | 2.5年 | 业余 | 2200 |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 政治,英语,高数(二) | 2.5年 | 业余 | 2200 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 政治,英语,高数(二) | 2.5年 | 业余 | 2200 |
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 政治,英语,高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
机械工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 业余 | 2200 |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 业余 | 2200 |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 业余 | 2200 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
制药工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
油气储运工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
船舶与海洋工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
环境工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
安全工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
药物制剂 | 专升本 | 理工类 | 政治,英语,高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 政治,英语,大学语文 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
广告学 | 专升本 | 文史类 | 政治,英语,大学语文 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,英语,艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 2200 |
环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,英语,艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 2200 |
青岛科技大学报名地址:济南经济学校 QQ在线:2829699799, 联系人:李主任 | ||||||
1、槐荫区经四纬十二路口西侧绿地商务中心705室(国家电网对面) 电话:0531-87968220; | ||||||
2、济南市市中区经二路67号 (市法院西邻路北) 电话:0531-86110605; | ||||||
3、章丘文化中心校区(章丘商厦五楼) 电话:15621864301 | ||||||
学校网址:www.jnsjjxx.com ; www.ckxlw.cn | 微信公众号:jnjjzxxx |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣